Valvola a saracinesca forgiata con cappello a tenuta di pressione
Dettagli del prodotto
NSV Pressure Seal Le valvole a saracinesca in acciaio forgiato sono progettate per applicazioni ad alta pressione e alta temperatura in tutti i tipi di fluido, ad eccezione dei casi in cui il fattore di coke è grave. Il design e la selezione dei materiali offrono un servizio eccellente nelle stazioni di generazione di vapore, negli impianti chimici industriali e nelle centrali termoelettriche. La maggior parte delle valvole a saracinesca con tenuta a pressione sono disponibili con corpo in acciaio forgiato da 2 "e dimensioni contenute.
"
Caratteristiche del progetto
Cancello a cuneo solido
Porta completa o design a porta ridotta
Cuffia a tenuta stagna (PSB)
Estremità flangiate, testa a testa, a saldare o filettate

Specifiche materiali standard
| NO. | Nome della parte | CS a ASTM | Da AS a ASTM | SS a ASTM | |
Digitare A105 | Digitare F22 | Tipo F304 (L) | Tipo F316 (L) | ||
1 | Corpo | A105 | A182 F22 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) |
2 | posto a sedere | A276 420 | A276 304 | A276 304 (L) | A276 316 (L) |
3 | Cuneo | A276 430 e 410 | A182 F304 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) |
4 | Stelo | A182 F6 | A182 F304 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) |
5 | Sede di pressione | A105 | A182 F304 | A182 F304 (L) | F316 (L) |
6 | Anello di pressione | A276 304L | A276 316L | ||
7 | Cofano | A105 | A182 F22 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) |
8 | Gland Golfare | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 (M) | |
9 | perno | A276 420 | A182 F304 (L) | ||
10 | Stem Packing | grafite flessibile | PTFE | ||
11 | Controdado PS | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
12 | Ghiandola | A276 F420 | A182 F304 | ||
13 | Gland flangia | A216 WCB | A351 CF8 | ||
14 | Noce | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
15 | Yoke Nut | A276-410 | |||
16 | Controdado | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
17 | volantino | A197 | |||
18 | Controdado HW | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
19 | Coppa dell'olio | Ottone | |||
Mezzo adatto | WOGetc | WOGetc | HNO3, CH3OOH ecc | ||
Temperatura adatta | -29 ℃ -425 ℃ | -29 ℃ -550 ℃ | -29 ℃ -550 ℃ | ||
Nota: altri materiali sono disponibili su richiesta. CS = acciaio al carbonio; AS = acciaio legato; SS = acciaio inossidabile.
CARATTERISTICHE STRUTTURALI
1. Un design compatto ma estremamente robusto per un servizio ad alta pressione-temperatura.
2. Per le valvole della classe 1500,2500lb e per il servizio a vapore, le sedi sono sigillate a pressione sul corpo.
FAQ
1. Q: hai valvola personalizzata?
A: Sì, possiamo fornire valvole personalizzate.
2. D: Le valvole "NSV" sono fornite a qualsiasi utente finale di valore?
A: Sì, proprio come PETROKIMIA GRESIK in Indonesia, BP Iraq, ESFAHAN MOBARAKEH STEEL In Iran ecc.
3. Q: sei produttore o società commerciale?
A: Siamo produttori, ma il nostro nome di fabbrica non si chiama NSV perché siamo professionisti nella promozione del marchio NSV con il miglior servizio e abbiamo anche venduto molti successi agli utenti finali.
Etichetta sexy: valvola a saracinesca forgiata con cappello a tenuta di pressione, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, fabbricata in Cina
IL prossimo Articolo
Valvola a saracinesca forgiata a soffiettoPotrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta















