Valvola a saracinesca forgiata a soffietto
Dettagli del prodotto
Le valvole a saracinesca in acciaio forgiato con tenuta a soffietto NSV sono progettate e realizzate per offrire la massima durata e affidabilità. Ha risolto i problemi di controllo dei fluidi nel vapore, nell'ebollizione e in altre applicazioni industriali generali. 
Caratteristiche del progetto
Cancello a cuneo solido
Porta completa o design a porta ridotta
Cofano imbullonato, cofano saldato
Estremità flangiate, testa a testa, saldate a bussola o filettate

Specifiche materiali standard
| NO. | Nome della parte | CS a ASTM | Da AS a ASTM | SS a ASTM | |
Digitare A105 | Digitare F22 | Tipo F304 (L) | Tipo F316 (L) | ||
1 | Corpo | A105 | A182 F22 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) |
2 | Anello di sede | A276 420 | A276 304 | A276 304 (L) | A276 316 (L) |
3 | Cuneo | A276 430 e 410 | A182 F304 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) |
4 | Stelo | A182 F6 | A182 F304 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) |
5 | Soffietto | SS304 | SS304 | SS304 (L) | SS316 (L) |
6 | Guarnizione | SS ondulato + grafite | SS + PTFE | ||
7 | Copertura a soffietto | A182 F304 | A182 F304 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) |
8 | Cofano | A105 | A182 F22 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) |
9 | Bolt Bonnet | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
10 | Imballaggio | Fibler | Fibra | ||
11 | Imballaggio | Grafite flessibile | Grafite flessibile | ||
12 | Ghiandola | A276 410 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) | |
13 | Flangia a ghiandola | A105 | A182 F11 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) |
14 | perno | A276 410 | A182 F304 | A182 F304 | A182 F316 |
15 | Gland Eyebolt | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
16 | Gland Nut | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
17 | Yoke Nut | A276 420 | |||
18 | Guarnizione | A276 410 | |||
19 | volantino | A197 | |||
20 | Targhetta | SS | |||
21 | Dado HWLock | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
Mezzo adatto | WOGetc | WOGetc | HNO3, CH3OOH ecc | ||
Temperatura adatta | -29 ℃ -425 ℃ | -29 ℃ -550 ℃ | -29 ℃ -550 ℃ | ||
Nota: altri materiali sono disponibili su richiesta. CS = acciaio al carbonio; AS = acciaio legato; SS = acciaio inossidabile.
CARATTERISTICHE STRUTTURALI
● Soffietti a lunga durata (3000 cicli): progettati e testati per qualifiche per servizio ad alta pressione / temperatura.
● Porta di monitoraggio del soffietto (opzionale): una spina può essere collegata allo spazio sopra il soffietto per monitorare le prestazioni.
● Due guarnizioni secondarie dello stelo: a) sedile posteriore in posizione aperta; b) Imballaggio di grafite.
● Superfici dei sedili superiori: sedili in lega CoCr con superficie rigida e zeppa in solida lega CoCr.
FAQ
1. D: La tua azienda ha agenti / distributori ad eccezione della Cina?
A: Al momento, abbiamo un agente in Indonesia, Singapore, Canada, Messico, Iraq e non esitare a contattarci se desideri unirti a noi.
2. Q: hai valvola personalizzata?
A: Sì, possiamo fornire valvole personalizzate.
3. Q: qual è il tuo termini di pagamento?
A: Come politica della nostra azienda, normalmente abbiamo 3 termini di pagamento di seguito, può anche negoziare entrambe le parti prima di confermare l'ordine.
1) 100% T / T o West Union in anticipo tale valore dell'ordine entro $ 2.000,00 USD.
2) 30% anticipo T / T + 70% saldo dopo la spedizione per un valore dell'ordine superiore a $ 2.000,00 USD.
3) L / C a vista per un valore dell'ordine superiore a $ 50.000,00 USD.
Etichetta sexy: valvola a saracinesca forgiata a soffietto, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, fabbricata in Cina
IL prossimo Articolo
GratisPotrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta















